 
                Das Haus Hienleit, ein altes Herrenhaus im Berchtesgadener Stil, liegt zentral und ruhig in exklusiver Lage am Kälberstein oberhalb Berchtesgadens. In ca. 10-15 Gehminuten erreichen Sie das Zentrum und Restaurants. Ebenfalls finden Sie in der näheren Umgebung das Haus der Berge. Eine Bushaltestelle befindet sich keine 10 Gehminuten entfernt.
Willkommen im Haus Hienleit Ferienwohnung Wanderlust. Die Ferienwohnung (45 m²) befindet sich im Tiefparterre und ist ideal für Paare oder kleine Familien, die eine entspannte Auszeit in ländlicher Umgebung suchen. Mit einem Schlafzimmer mit französischem Doppelbett (1,40m breit) und einem zusätzlichen Wohnbereich bietet die Wohnung ausreichend Platz für bis zu zwei Gäste. Die offene Küche ist mit modernen Geräten ausgestattet, darunter ein Ceranfeld-Herd, ein Backofen, eine Spülmaschine, ein Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Espressomaschine sowie sämtliche Küchenutensilien, Geschirr und Besteck. Das Wohnzimmer ist mit einem Sofa und einem TV ausgestattet, sodass Sie abends entspannte Stunden verbringen können. Das Badezimmer ist mit einer Dusche, einem WC und einem Haartrockner ausgestattet. WLAN und Parkplatz sind vorhanden. In der Umgebung finden Sie zahlreiche Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Auch Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Nahverkehrsanbindungen sind in unmittelbarer Nähe – nur 500 Meter zur nächsten Gastronomie und 2 km zum Bahnhof. Das historische Zentrum Berchtesgaden erreichen Sie in ca. 1,5km Entfernung. Die Umgebung bietet nicht nur zahlreiche Wanderwege und atemberaubende Landschaftsblicke, sondern auch Ruhe und Erholung abseits des Trubels.
Der Lageplan kann nicht angezeigt werden, da Sie der Verwendung von Google Maps bislang noch nicht zugestimmt haben.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} | 
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} | 
| Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} | 
| Inklusive {{summary.info}} | |
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Testmodus | 
| 
                        Kein Versicherungsschutz
                     | 
Wenn man kein Paar ist, wie es bei uns der Fall ist, ist das Bett wirklich sehr sehr klein und auch vom Schlafkomfort her eher sehr einfach! Die Lage ist super, schön ruhig und alles gut fußläufig zu erreichen.
Top Lage und Aussicht.
Super einladendes und gemütliches Appartement. Ausblick wunderschön (Berge Watzmann und Jenna). Sauberkeit definitiv vorhanden. Alles da was man braucht. Lage auch sehr gut, Bahnhof/Bushaltestelle und Innenstadt fussläufig erreichbar. Durch die Gästekarte freie Fahrt während des ganzen Aufenthaltes, Nahverkehr optimal. Auto kann man bedenkenlos stehen lassen.
Wir waren im Winter (Mitte Januar) in Berchtesgaden und fanden die Wohnung perfekt gelegen. Man kann zu Fuß ins Zentrum gehen und man ist direkt neben dem Hotel Kulturhof mit Frühstück und SPA Möglichkeiten. Im Zentrum sind sehr viele tolle Restaurants und nette Cafés. Die Wohnung hat einen sehr großzügigen Wohn-und Essbereich, in dem man sich auch bei schlechten Wetter gerne aufhält. Das Wohnzimmer hat auch noch eine Schlafcouch zum ausziehen. Insgesamt ist die Wohnung komplett neu renoviert und ich kann sie jedem empfehlen, der eine zentrale und dennoch ruhige Unterkunft sucht.
Der Lageplan kann nicht angezeigt werden, da Sie der Verwendung von Google Maps bislang noch nicht zugestimmt haben.
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(quote,'all') | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{QuoteTools.getTotal(quote,'all') | vcurrency}} | 
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Gesamtbetrag | {{QuoteTools.getOriginalTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(previewQuote)}} | {{QuoteTools.getTotal(previewQuote,'all') | vcurrency}} | 
| Inklusivpreis | {{(summary.oTotal || summary.total) | vcurrency}} | 
| {{QuoteTools.getDiscountName(quote)}} | {{summary.total | vcurrency}} | 
| Inklusive {{summary.info}} | |
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| {{sl.amount}} x {{sl.service.name}} | {{sl.oTotal | vcurrency}} {{sl.total | vcurrency}} | 
| inklusive {{sl.info}} | |
| {{sl.oPrice | vcurrency}} {{sl.price | vcurrency}} {{sl.discountName}} x {{sl.timespan}} {{sl.timeLabel}} {{sl.season || sl.annotation}} pro Person pro Erwachsener pro Kind pro Baby | |
| Testmodus | 
| 
                        Kein Versicherungsschutz
                     | 
| Miete Aufenthalt mit 6 - 999999 Nächten | ||
| Nebensaison 31.10.25 - 01.11.25 | €65.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.11.25 - 02.11.25 | €64.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.11.25 - 03.11.25 | €62.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.11.25 - 04.11.25 | €64.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.11.25 - 05.11.25 | €68.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.11.25 - 06.11.25 | €67.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.11.25 - 07.11.25 | €67.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.11.25 - 08.11.25 | €72.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.11.25 - 09.11.25 | €71.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.11.25 - 10.11.25 | €69.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.11.25 - 11.11.25 | €71.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.11.25 - 12.11.25 | €70.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.11.25 - 13.11.25 | €70.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.11.25 - 14.11.25 | €70.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 14.11.25 - 15.11.25 | €75.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 15.11.25 - 16.11.25 | €74.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 16.11.25 - 17.11.25 | €72.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 17.11.25 - 18.11.25 | €64.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 18.11.25 - 19.11.25 | €74.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 19.11.25 - 20.11.25 | €74.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 20.11.25 - 21.11.25 | €74.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 21.11.25 - 22.11.25 | €79.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 22.11.25 - 23.11.25 | €78.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 23.11.25 - 24.11.25 | €76.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 24.11.25 - 25.11.25 | €78.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 25.11.25 - 26.11.25 | €78.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 26.11.25 - 27.11.25 | €79.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 27.11.25 - 28.11.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 28.11.25 - 29.11.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 29.11.25 - 30.11.25 | €79.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 30.11.25 - 01.12.25 | €81.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.12.25 - 02.12.25 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.12.25 - 03.12.25 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.12.25 - 04.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.12.25 - 05.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.12.25 - 06.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.12.25 - 07.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.12.25 - 08.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.12.25 - 09.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.12.25 - 10.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.12.25 - 11.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.12.25 - 12.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.12.25 - 13.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.12.25 - 14.12.25 | €84.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 14.12.25 - 15.12.25 | €76.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 15.12.25 - 16.12.25 | €77.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 16.12.25 - 17.12.25 | €77.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 17.12.25 - 18.12.25 | €78.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 18.12.25 - 19.12.25 | €78.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 19.12.25 - 20.12.25 | €79.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 20.12.25 - 21.12.25 | €81.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 21.12.25 - 22.12.25 | €85.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 22.12.25 - 23.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 23.12.25 - 24.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 24.12.25 - 25.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 25.12.25 - 26.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 26.12.25 - 27.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 27.12.25 - 28.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 28.12.25 - 29.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 29.12.25 - 30.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 30.12.25 - 31.12.25 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 31.12.25 - 01.01.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 01.01.26 - 02.01.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 02.01.26 - 03.01.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 03.01.26 - 04.01.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.01.26 - 05.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.01.26 - 06.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.01.26 - 07.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.01.26 - 08.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.01.26 - 09.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.01.26 - 10.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.01.26 - 11.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.01.26 - 12.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.01.26 - 13.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.01.26 - 14.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 14.01.26 - 15.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 15.01.26 - 16.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 16.01.26 - 17.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 17.01.26 - 18.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 18.01.26 - 19.01.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 19.01.26 - 20.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 20.01.26 - 21.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 21.01.26 - 22.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 22.01.26 - 23.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 23.01.26 - 24.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 24.01.26 - 25.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 25.01.26 - 26.01.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 26.01.26 - 27.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 27.01.26 - 28.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 28.01.26 - 29.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 29.01.26 - 30.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 30.01.26 - 31.01.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.01.26 - 01.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.02.26 - 02.02.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.02.26 - 03.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.02.26 - 04.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.02.26 - 05.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.02.26 - 06.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.02.26 - 07.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.02.26 - 08.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.02.26 - 09.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.02.26 - 10.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.02.26 - 11.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.02.26 - 12.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.02.26 - 13.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.02.26 - 14.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 14.02.26 - 15.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 15.02.26 - 16.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 16.02.26 - 17.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 17.02.26 - 18.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 18.02.26 - 19.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 19.02.26 - 20.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 20.02.26 - 21.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 21.02.26 - 22.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 22.02.26 - 23.02.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 23.02.26 - 24.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 24.02.26 - 25.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 25.02.26 - 26.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 26.02.26 - 27.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 27.02.26 - 28.02.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 28.02.26 - 01.03.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.03.26 - 02.03.26 | €81.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.03.26 - 03.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.03.26 - 04.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.03.26 - 05.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.03.26 - 06.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.03.26 - 07.03.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.03.26 - 08.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.03.26 - 09.03.26 | €80.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.03.26 - 10.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.03.26 - 11.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.03.26 - 12.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.03.26 - 13.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.03.26 - 14.03.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 14.03.26 - 15.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 15.03.26 - 16.03.26 | €80.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 16.03.26 - 17.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 17.03.26 - 18.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 18.03.26 - 19.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 19.03.26 - 20.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 20.03.26 - 21.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 21.03.26 - 22.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 22.03.26 - 23.03.26 | €80.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 23.03.26 - 24.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 24.03.26 - 25.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 25.03.26 - 26.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 26.03.26 - 27.03.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 27.03.26 - 28.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 28.03.26 - 29.03.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 29.03.26 - 30.03.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 30.03.26 - 31.03.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 31.03.26 - 01.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.04.26 - 02.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.04.26 - 03.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.04.26 - 04.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.04.26 - 05.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.04.26 - 06.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.04.26 - 07.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.04.26 - 08.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.04.26 - 09.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.04.26 - 10.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.04.26 - 11.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.04.26 - 12.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.04.26 - 13.04.26 | €82.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 13.04.26 - 14.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 14.04.26 - 15.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 15.04.26 - 16.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 16.04.26 - 17.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 17.04.26 - 18.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 18.04.26 - 19.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 19.04.26 - 20.04.26 | €83.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 20.04.26 - 21.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 21.04.26 - 22.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 22.04.26 - 23.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 23.04.26 - 24.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 24.04.26 - 25.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 25.04.26 - 26.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 26.04.26 - 27.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 27.04.26 - 28.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 28.04.26 - 29.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 29.04.26 - 30.04.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 30.04.26 - 01.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 01.05.26 - 02.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 02.05.26 - 03.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 03.05.26 - 04.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 04.05.26 - 05.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 05.05.26 - 06.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 06.05.26 - 07.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 07.05.26 - 08.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 08.05.26 - 09.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 09.05.26 - 10.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 10.05.26 - 11.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 11.05.26 - 12.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Nebensaison 12.05.26 - 13.05.26 | €84.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 13.05.26 - 14.05.26 | €97.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 14.05.26 - 15.05.26 | €97.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 15.05.26 - 16.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 16.05.26 - 17.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 17.05.26 - 18.05.26 | €95.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 18.05.26 - 19.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 19.05.26 - 20.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 20.05.26 - 21.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 21.05.26 - 22.05.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 22.05.26 - 23.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 23.05.26 - 24.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 24.05.26 - 25.05.26 | €97.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 25.05.26 - 26.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 26.05.26 - 27.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 27.05.26 - 28.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 28.05.26 - 29.05.26 | €100.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 29.05.26 - 30.05.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 30.05.26 - 31.05.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 31.05.26 - 01.06.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 01.06.26 - 02.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 02.06.26 - 03.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 03.06.26 - 04.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 04.06.26 - 05.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 05.06.26 - 06.06.26 | €102.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 06.06.26 - 07.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 07.06.26 - 08.06.26 | €98.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 08.06.26 - 09.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 09.06.26 - 10.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 10.06.26 - 11.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 11.06.26 - 12.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 12.06.26 - 13.06.26 | €103.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 13.06.26 - 14.06.26 | €102.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 14.06.26 - 15.06.26 | €99.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 15.06.26 - 16.06.26 | €102.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 16.06.26 - 17.06.26 | €102.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 17.06.26 - 18.06.26 | €102.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 18.06.26 - 19.06.26 | €103.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 19.06.26 - 20.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 20.06.26 - 21.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 21.06.26 - 22.06.26 | €101.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 22.06.26 - 23.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 23.06.26 - 24.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 24.06.26 - 25.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 25.06.26 - 26.06.26 | €104.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 26.06.26 - 27.06.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 27.06.26 - 28.06.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 28.06.26 - 29.06.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 29.06.26 - 30.06.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 30.06.26 - 01.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Zwischensaison 01.07.26 - 02.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 02.07.26 - 03.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 03.07.26 - 04.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 04.07.26 - 05.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 05.07.26 - 06.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 06.07.26 - 07.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 07.07.26 - 08.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 08.07.26 - 09.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 09.07.26 - 10.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 10.07.26 - 11.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 11.07.26 - 12.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 12.07.26 - 13.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 13.07.26 - 14.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 14.07.26 - 15.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 15.07.26 - 16.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 16.07.26 - 17.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 17.07.26 - 18.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 18.07.26 - 19.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 19.07.26 - 20.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
| Hauptsaison 20.07.26 - 21.07.26 | €105.00 | pro Nacht | 
